| Component | Gold (18k) /g | Weight (g) | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold (18k) /g | ₹ 12100 | 3.32 | ₹ 40,172 | - | ₹ 40,172 |
| Stone Detail | DIAMOND | 0.41 | ₹75000 | - | ₹75000 |
| Making Charges | 35% | - | ₹ 14,060 | - | ₹14,060 |
| Sub Total | - | ₹ 129,232 | - | ₹ 129,232 | |
| Hallmarking & Certification | - | - | ₹ | - | ₹ |
| Discount on making charge | - | 0% | - | - | 0 |
| Subtotal After Discount | - | - | - | ₹ - 0 | ₹ 129,232 |
| GST | - | - | @ 3 % | - | ₹ 3,877 |
| Grand Total | - | - | - | ₹ 133,109 |
YELLOW GOLD RING, PARTLY RHODIUM PLATED, CONTAINING ONE NATURAL ROUND BRILLIANT DIAMOND