| Component | Gold (22k) /g | Weight (g) | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold (22k) /g | ₹ 13700 | 7.61 | ₹ 104,257 | - | ₹ 104,257 |
| Stone Detail | @ Rs. 1507.69 | 0.65 | ₹980 | - | ₹980 |
| Making Charges | 20% | - | ₹ 20,851 | - | ₹20,851 |
| Sub Total | - | ₹ 126,088 | - | ₹ 126,088 | |
| Hallmarking & Certification | - | - | ₹ | - | ₹ |
| Discount on making charge | - | % | - | - | 0 |
| Subtotal After Discount | - | - | - | ₹ - 0 | ₹ 126,088 |
| GST | - | - | @ 3 % | - | ₹ 3,783 |
| Grand Total | - | - | - | ₹ 129,871 |
Guinea 22K Gold Stone-Studded Maang Tikka