| Component | Gold (18k) /g | Weight (g) | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold (18k) /g | ₹ 11200 | 4.59 | ₹ 51,408 | - | ₹ 51,408 |
| Stone Detail | DIAMOND | 1 | ₹400000 | - | ₹400000 |
| Making Charges | 35% | - | ₹ 17,993 | - | ₹17,993 |
| Sub Total | - | ₹ 469,401 | - | ₹ 469,401 | |
| Hallmarking & Certification | - | - | ₹ | - | ₹ |
| Discount on making charge | - | 0% | - | - | 0 |
| Subtotal After Discount | - | - | - | ₹ - 0 | ₹ 469,401 |
| GST | - | - | @ 3 % | - | ₹ 14,082 |
| Grand Total | - | - | - | ₹ 483,483 |
YELLOW GOLD RING, PARTLY RHODIUM PLATED, CONTAINING ONE NATURAL ROUND BRILLIANT DIAMOND