| Component | Gold (18k) /g | Weight (g) | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold (18k) /g | ₹ 12100 | 4.59 | ₹ 55,539 | - | ₹ 55,539 |
| Stone Detail | DIAMOND | 1 | ₹400000 | - | ₹400000 |
| Making Charges | 35% | - | ₹ 19,439 | - | ₹19,439 |
| Sub Total | - | ₹ 474,978 | - | ₹ 474,978 | |
| Hallmarking & Certification | - | - | ₹ | - | ₹ |
| Discount on making charge | - | 0% | - | - | 0 |
| Subtotal After Discount | - | - | - | ₹ - 0 | ₹ 474,978 |
| GST | - | - | @ 3 % | - | ₹ 14,249 |
| Grand Total | - | - | - | ₹ 489,227 |
YELLOW GOLD RING, PARTLY RHODIUM PLATED, CONTAINING ONE NATURAL ROUND BRILLIANT DIAMOND