| Component | Gold (18k) /g | Weight (g) | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold (18k) /g | ₹ 12100 | 3.25 | ₹ 39,325 | - | ₹ 39,325 |
| Stone Detail | DIAMOND | 0.26 | ₹33075 | - | ₹33075 |
| Making Charges | 35% | - | ₹ 13,764 | - | ₹13,764 |
| Sub Total | - | ₹ 86,164 | - | ₹ 86,164 | |
| Hallmarking & Certification | - | - | ₹ | - | ₹ |
| Discount on making charge | - | 0% | - | - | 0 |
| Subtotal After Discount | - | - | - | ₹ - 0 | ₹ 86,164 |
| GST | - | - | @ 3 % | - | ₹ 2,585 |
| Grand Total | - | - | - | ₹ 88,749 |
YELLOW GOLD RING, PARTLY RHODIUM PLATED, CONTAINING ONE ROUND BRILLIANT DIAMOND