| Component | Gold (18k) /g | Weight (g) | Value | Discount | Final Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold (18k) /g | ₹ 11200 | 3.25 | ₹ 36,400 | - | ₹ 36,400 |
| Stone Detail | DIAMOND | 0.26 | ₹33075 | - | ₹33075 |
| Making Charges | 35% | - | ₹ 12,740 | - | ₹12,740 |
| Sub Total | - | ₹ 82,215 | - | ₹ 82,215 | |
| Hallmarking & Certification | - | - | ₹ | - | ₹ |
| Discount on making charge | - | 0% | - | - | 0 |
| Subtotal After Discount | - | - | - | ₹ - 0 | ₹ 82,215 |
| GST | - | - | @ 3 % | - | ₹ 2,466 |
| Grand Total | - | - | - | ₹ 84,681 |
YELLOW GOLD RING, PARTLY RHODIUM PLATED, CONTAINING ONE ROUND BRILLIANT DIAMOND